地址:山西省太原市朝陽街75號
電話:0351-4378829
傳真:0351-4378829
郵箱:dibaonengyuan@163.com
官網:http://www.sf112.cn
5月7日,愛思唯爾(Elsevier)正式發布了2019年中國高被引學者(Chinese Most Cited Researchers)榜單,這也是愛思唯爾第六次正式發布“中國高被引學者”榜單。
采用Scopus數據和上海軟科的方法,本次國內共有來自242個高校/科研單位/企業的2163位學者入選。按照學者單位來看,中國科學院擁有最多的高被引學者,共289位。
▼2019 年中國高被引學者名單▼
學者姓名 | 目前工作單位 |
Santosh Madhava | 中國地質大學(北京) |
Timothy Kusky | 中國地質大學(武漢) |
丁仲禮 | 中國科學院 |
丁林 | 中國科學院 |
萬渝生 | 中國地質科學院 |
于清娟 | 北京大學 |
代世峰 | 中國礦業大學(北京) |
何宏平 | 中國科學院 |
何滿潮 | 中國礦業大學 |
何銳思 | 北京大學 |
侯增謙 | 中國地質科學院 |
劉勇勝 | 中國地質大學(武漢) |
劉征宇 | 北京大學 |
劉敦一 | 中國地質科學院 |
劉樹文 | 北京大學 |
劉福來 | 中國地質科學院 |
劉紀遠 | 中國科學院 |
吳元保 | 中國地質大學(武漢) |
吳福元 | 中國科學院 |
周天軍 | 中國科學院 |
唐春安 | 大連理工大學 |
姚檀棟 | 中國科學院 |
孫衛東 | 中國科學院 |
孫繼敏 | 中國科學院 |
孟慶任 | 中國科學院 |
安芷生 | 中國科學院 |
宮鵬 | 清華大學 |
張培震 | 中國地震局 |
張宏福 | 中國科學院 |
張宏飛 | 中國地質大學(武漢) |
張澤明 | 中國地質科學院 |
張立飛 | 北京大學 |
徐義剛 | 中國科學院 |
徐錫偉 | 中國地震局 |
戴子高 | 南京大學 |
戴民漢 | 廈門大學 |
戴福初 | 中國科學院 |
方小敏 | 中國科學院 |
景益鵬 | 上海交通大學 |
朱弟成 | 中國地質大學(北京) |
朱日祥 | 中國科學院 |
朱永峰 | 北京大學 |
李三忠 | 中國海洋大學 |
李占清 | 北京師范大學 |
李曙光 | 中國地質大學(北京) |
李獻華 | 中國科學院 |
楊世倫 | 華東師范大學 |
楊小虎 | 上海交通大學 |
楊崧 | 中山大學 |
楊經綏 | 中國地質科學院 |
楊進輝 | 中國科學院 |
段青云 | 河海大學 |
毛景文 | 中國地質科學院 |
汪永進 | 南京師范大學 |
沈正康 | 北京大學 |
王力帆 | 中國科學院 |
王岳軍 | 中山大學 |
王強 | 中國科學院 |
王焰新 | 中國地質大學(武漢) |
王躍思 | 中國科學院 |
翟明國 | 中國科學院 |
肖向明 | 復旦大學 |
肖文交 | 中國科學院 |
舒良樹 | 南京大學 |
董海良 | 中國地質大學(北京) |
蔣少涌 | 中國地質大學(武漢) |
蔣明鏡 | 天津大學 |
袁峰 | 中國科學院 |
許天福 | 吉林大學 |
許文良 | 吉林大學 |
謝和平 | 深圳大學 |
謝樹成 | 中國地質大學(武漢) |
鄧軍 | 中國地質大學(北京) |
鄒才能 | 中國石油勘探開發研究院 |
鄭建平 | 中國地質大學(武漢) |
鄭永飛 | 中國科學技術大學 |
郭正堂 | 中國科學院 |
陸燈盛 | 福建師范大學 |
陳發虎 | 蘭州大學 |
陳均遠 | 中國科學院 |
陳斌 | 南方科技大學 |
陳晉 | 北京師范大學 |
陳衍景 | 北京大學 |
韓寶福 | 北京大學 |
高亮 | 中國科學院 |
黃建平 | 蘭州大學 |
龔道溢 | 北京師范大學 |
▼2019 年中國高被引學者名單▼
學者姓名 | 目前工作單位 |
代彥軍 | 上海交通大學 |
何雅玲 | 西安交通大學 |
余學斌 | 復旦大學 |
劉賓虹 | 浙江大學 |
劉永鋒 | 浙江大學 |
劉江 | 華南理工大學 |
占忠亮 | 中國科學院 |
呂鵬梅 | 中國科學院 |
周利民 | 東華理工大學 |
周鵬 | 中國石油大學(華東) |
夏長榮 | 中國科學技術大學 |
姜魯華 | 青島科技大學 |
孫克寧 | 北京理工大學 |
孫公權 | 中國科學院 |
孫立賢 | 桂林電子科技大學 |
孟華 | 浙江大學 |
季杰 | 中國科學技術大學 |
宋樹芹 | 中山大學 |
宋永臣 | 大連理工大學 |
尹鴿平 | 哈爾濱工業大學 |
廖世軍 | 華南理工大學 |
張東曉 | 北京大學 |
張信榮 | 北京大學 |
張華民 | 中國科學院 |
徐明厚 | 華中科技大學 |
徐進良 | 華北電力大學 |
方真 | 南京農業大學 |
方貴銀 | 南京大學 |
曹殿學 | 哈爾濱工程大學 |
朱敏 | 華南理工大學 |
朱斌 | 湖北大學 |
李爭起 | 哈爾濱工業大學 |
李偉善 | 華南師范大學 |
李小森 | 中國科學院 |
李振山 | 清華大學 |
李洲鵬 | 浙江大學 |
李越湘 | 南昌大學 |
楊海平 | 華中科技大學 |
楊立 | 上海交通大學 |
歐陽明高 | 清華大學 |
毛宗強 | 清華大學 |
沈培康 | 廣西大學 |
沈來宏 | 東南大學 |
溫兆銀 | 中國科學院 |
王先友 | 湘潭大學 |
王如竹 | 上海交通大學 |
王成山 | 天津大學 |
王振波 | 哈爾濱工業大學 |
王樹榮 | 浙江大學 |
王紹榮 | 中國礦業大學 |
王鳴魁 | 華中科技大學 |
程方益 | 南開大學 |
肖睿 | 東南大學 |
胡浩權 | 大連理工大學 |
蔡寧生 | 清華大學 |
衣寶廉 | 中國科學院 |
袁利霞 | 華中科技大學 |
袁華堂 | 南開大學 |
謝文磊 | 河南工業大學 |
趙海雷 | 北京科技大學 |
趙長穎 | 上海交通大學 |
邢巍 | 中國科學院 |
那輝 | 吉林大學 |
邱新平 | 清華大學 |
邵宗平 | 南京工業大學 |
邵志剛 | 中國科學院 |
郭烈錦 | 西安交通大學 |
鄢俊敏 | 吉林大學 |
金紅光 | 中國科學院 |
錢江鋒 | 武漢大學 |
陳林根 | 海軍工程大學 |
陳海生 | 中國科學院 |
陳立泉 | 中國科學院 |
陳群 | 清華大學 |
陳金燦 | 廈門大學 |
馬紫峰 | 上海交通大學 |
魏一鳴 | 北京理工大學 |
魏賢勇 | 中國礦業大學 |
黃佐華 | 西安交通大學 |
▼2019 年中國高被引學者名單▼
學者姓名 | 目前工作單位 |
丁一匯 | 中國氣象局 |
萬德成 | 上海交通大學 |
付世曉 | 上海交通大學 |
何方 | 浙江大學 |
余錫平 | 清華大學 |
吳國雄 | 江蘇科技大學 |
寧德志 | 大連理工大學 |
尹衍升 | 上海海事大學 |
崔維成 | 西湖大學 |
李廷秋 | 武漢理工大學 |
李春峰 | 浙江大學 |
林鵬智 | 四川大學 |
王赤忠 | 浙江大學 |
鄭金海 | 河海大學 |
高福平 | 中國科學院 |
以上資源來源網絡,版權歸原作者所有。
地址:山西省太原市朝陽街75號 電話:0351-4378829 傳真:0351-4378829
郵箱:dibaonengyuan@163.com 郵編:030045 備案號:晉ICP備19013170號 晉公網安備 14010602060836號