地址:山西省太原市朝陽街75號
電話:0351-4378829
傳真:0351-4378829
郵箱:dibaonengyuan@163.com
官網:http://www.sf112.cn
2019年 第18號
根據《對安全生產領域失信行為開展聯合懲戒的實施辦法》(安監總辦〔2017〕49號)的規定,經審核,將唐山滿旺礦山能源有限公司礦山分公司等90家生產經營單位及其有關人員納入安全生產失信聯合懲戒“黑名單”,現予公告。
應急管理部
20 | 東寧縣東勝煤礦 | 黑龍江省牡丹江市東寧縣老黑山鎮九佛溝村 | 91231000716630905R | 石鳳偉(法定代表人) | 2018年4月3日,該礦發生一起頂板事故,造成1人死亡,1人受傷。該礦未經東寧市煤管局批準,未編制安全技術措施,擅自組織工人入井作業,對發生頂板事故負有重要責任。事故發生后,瞞報事故。劉永林(井下工程承包人)徐學林(安全管理人員) 房體柱(安全管理人員) | 黑龍江煤礦安監局局 | 符合《實施辦法》第二條第六款:瞞報、謊報、遲報生產安全事故的。 |
21 | 黑河市富宏煤礦 | 黑龍江省黑河市 | 91231100762719345N | 張富祥 | 2019年3月9日,黑龍江煤礦安監局日常檢查發現該礦在擴建礦井時,違反了煤礦擴建安全基本要求,在永久排水系統未形成前施工三期工程,存在重大生產安全事故隱患情況下,仍組織人員作業。 | 黑龍江煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第三款:發現重大生產安全事故隱患,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 |
27 | 蚌埠恒宇硅制品有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工業園區金漴路8號 | 913403006881353919 | 楊軍 | 該企業未取得危險化學品安全生產許可證從事生產經營活動,且采取隱藏產品等方式逃避監管。 | 安徽省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得生產安全許可,擅自開展生產經營建設活動。第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
33 | 山東安陽礦業有限責任公司安陽煤礦 | 山東省棗莊市薛城區鄒塢鎮北安陽村 | 91370000164563352J | 徐士強 | 2019年3月16至19日,山東煤礦安監局魯南監察分局監察執法時發現該礦采用構筑密閉的方式,隱瞞采煤工作面進入采區巷道保護煤柱的開采部分,礦井采掘工程平面圖上未填繪隱瞞地點的開采情況。 | 山東煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
34 | 山東宏陽礦業有限公司 | 山東省濟寧市嘉祥縣老僧堂鎮 | 91370000074429336D | 侯杰 | 2019年1月17日,山東煤礦安監局魯西監察分局監察執法時發現該礦擅自提高開采上限且在采掘工程平面圖等圖紙上均未標注。 | 山東煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
35 | 菏澤煤電有限公司彭莊煤礦 | 山東省菏澤市鄆城縣張營鎮小屯村 | 913700006731531000 | 劉志剛 | 2019年3月15日,山東煤礦安監局魯東監察分局監察執法時發現該礦采用構筑密閉的方式隱瞞四采區采煤工作面和掘進工作面,采掘工程平面圖等圖紙上均未填繪隱瞞作業地點的開采情況。 | 山東煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
53 | 攀枝花煤業(集團)有限責任公司花山煤礦 | 四川省攀枝花市西區陶家渡花山中路11號 | 915104009043514284 | 黃正平 | 2018年1月28日,該企業因安全生產責任不落實、隱患排查治理和安全培訓教育不到位,職工在工作期間冒險翻越礦車,造成1人死亡;5月19日,因安全生產責任落實、安全風險辨識和管控、安全培訓教育不到位,作業人員站位不當,被回彈的圓環鏈及鋼絲繩擊中,造成1人死亡;8月16日,因技術管理、風險管控及隱患排查治理、安全培訓教育不到位,現場安全設施缺失,作業人員在緊急避險時不慎滑倒滾落,被遺留在巷道底部的螺紋錨桿戳傷頭部,造成1人死亡。 | 四川省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第一款:1年內累計發生3起及以上造成人員死亡的一般生產安全責任事故。 |
70 | 盤縣煤炭開發總公司盤縣馬依鎮五星煤礦 | 貴州省六盤水市盤縣紅果鎮(盤縣煤炭局辦公樓九樓) | 520202000104573 | 黎站林 | 經原六盤水市國土資源局認定,該礦存在越界開采違法行為。 | 貴州省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第八款:礦山生產經營單位存在超層越界開采、以探代采行為的。 |
71 | 貴州中紙投資有限公司盤縣石橋鎮東漁煤礦 | 貴州省六盤水市盤縣石橋鎮 | 520000000124518 | 劉榮華 | 經原六盤水市國土資源局認定,該礦存在越界開采違法行為。 | 貴州省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第八款:礦山生產經營單位存在超層越界開采、以探代采行為的。 |
72 | 貴州灣田煤業集團有限公司盤縣平關鎮爛泥田煤礦 | 貴州省六盤水市盤縣平關鎮 | C5200002011061120113887 | 葉學文 | 經原六盤水市國土資源局認定,該礦存在越界開采違法行為。 | 貴州省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第八款:礦山生產經營單位存在超層越界開采、以探代采行為的。 |
73 | 貴州黎明能源集團有限責任公司金沙縣新化鄉新華煤礦 | 貴州省金沙縣新化鄉新華村 | 9152000071435234XK | 周傳云 | 2018年12月12日,貴州煤礦安監局畢節監察分局檢查發現該礦的甲烷傳感器被人為采用塑料袋封堵進氣口,造成甲烷傳感器失效,存在重大生產安全事故隱患,仍然組織生產作業。 | 貴州省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
76 | 重慶創誠安全技術咨詢有限公司 | 重慶市九龍坡區科園三街139-17棟 | 91500107759290760R | 彭劍 | 2018年8月6日,貴州省盤州市梓木戛煤礦發生一起重大煤與瓦斯突出事故,造成13人死亡、7人受傷。重慶創誠貴州分公司在瓦斯參數檢測過程中,未按規定程序和規范測定瓦斯基本參數,出具虛假的瓦斯基本參數測試報告。 | 貴州省應急管理廳 | 符合《實施辦法》第二條第十款:安全生產和職業健康技術服務機構出具虛假報告或證明,違規轉讓或出借資質。 |
77 | 滄源佤族自治縣蓮花塘煤炭有限責任公司 | 云南省滄源佤族自治縣勐角鄉蓮花塘 | 91530927219645014L | 朱恩榮 | 2018年12月14日,該礦發生一起生產安全事故,造成1人死亡。事故發生后該礦未按照規定報告事故,隱瞞事故情況。 | 云南煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第六款:瞞報、謊報、遲報生產安全事故的。 |
78 | 韓城市棗莊實業有限公司 | 陜西省韓城市桑樹坪鎮楊嶺村 | 9161058106482931XA | 耿全營 | 2018年8月13日,該企業發生一起事故,造成1人死亡,1人受傷。該礦建設項目因未取得采礦許可證,安全設施設計未經審批,屬違規建設,被陜西省安委會2018年6月7日列入省級掛牌督辦,責令停止建設。該礦拒不執行政府指令,仍然組織生產,導致事故發生。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動;第五款:被責令停產停業整頓,仍然從事生產經營建設活動。 |
79 | 浙江中宇實業發展有限公司 | 浙江省泰順縣司前畬族鎮捌柒路44號司前稅務分局4樓 | 91330329784404125U | 高立存 | 2018年8月13日,韓城市棗莊實業有限公司發生一起事故,造成1人死亡,1人受傷。該企業承擔韓城市棗莊實業有限公司礦建施工工程,對事故瞞報負有直接責任。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第六款:瞞報、謊報、遲報生產安全事故的。 |
80 | 子長縣天任煤礦 | 陜西省延安市子長縣余家坪鄉余家溝村 | 91610000745008648F | 趙紅營 | 2018年9月5日,陜西煤礦安監局銅川監察分局檢查發現該礦隱瞞3號煤回風大巷向南布置有一個非正規采煤工作面,采用前進式開采。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動;第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
81 | 銅川市耀州區玉金礦業公司 | 陜西省銅川市耀州區瑤曲鎮衣食后溝 | 91610204MA6X7BN88T | 朱時遠 | 2018年9月29日,該礦井下發生一起機電事故,造成1人死亡。該礦遲報該起事故,罰款未繳納。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第六款:瞞報、謊報、遲報生產安全事故的。 |
82 | 陜西竹園嘉原礦業有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區麻黃梁鎮王家灣村 | 9161080266116283XF | 韓龍鋼 | 該礦井安全設施未經驗收合格,試生產于2018年8月16日到期,9月11日,榆陽區煤炭局下達了停止生產的處理決定,該礦仍組織生產。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。第五款:被責令停產停業整頓,仍然從事生產經營建設活動。 |
83 | 鐵法煤業集團建設工程有限責任公司 | 遼寧省鐵嶺市調兵山市育才路9號 | 91211200734194123G | 邊路明 | 2018年8月26日,該企業郭家河煤礦項目部在井下施工發生一起運輸事故,造成1人死亡,事故發生后,該企業瞞報事故。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第六款:瞞報、謊報、遲報生產安全事故的。 |
84 | 鎮巴縣赤南鎮袁家壩煤礦 | 陜西省漢中市鎮巴縣赤南鎮袁家壩村 | 91610000745021471E | 饒小明 | 2018年10月16日至17日,陜西煤礦安監局渭南監察分局檢查發現該礦21萬噸/年資源整合項目安全設施設計未經審批擅自組織生產建設。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
85 | 鎮巴縣簡池煤礦 | 陜西省漢中市簡池鎮 | 91610000222822552H | 劉天華 | 2018年10月16日至17日,陜西煤監局檢查發現該礦分別在井下70101、70102進風巷施工有假密閉墻,隱瞞西翼掘進工作面。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
86 | 白水縣城關鎮北關煤業有限責任公司 | 陜西省渭南市白水縣城關鎮西寨村 | 91610000709983673L | 池藝芳 | 2018年11月20日,陜西煤礦安監局渭南監察分局檢查發現該礦井總回風巷區域13#閉墻內5#煤101、102、103掘進工作面和14#、15#閉墻內6#煤105、106掘進工作面屬建設項目設計之外的非法生產系統,存在邊建設邊生產行為。礦井圖紙作假,隱瞞采掘工作面。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動;第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
87 | 白水縣馮雷鎮文化煤業有限責任公司 | 陜西省渭南市白水縣馮雷鎮新生村南 | 610000100173687 | 耿勤伍 | 2018年11月8日至9日,陜西煤礦安監局渭南監察分局檢查查發現該礦井在西區布置一個西翼回撤煤柱工作面,存在邊建設邊生產行為。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
88 | 陜西黃河礦業(集團)有限責任公司東嶺煤礦 | 陜西省韓城市王峰鄉四洲廟村東嶺 | 91610000MA6TH3T26W | 馬國慶 | 2018年11月13日,陜西煤礦安監局檢查發現該礦超出采礦許可證規定開采煤層層位,從2018年10月在3#突出煤層布置2103采煤工作面組織生產,2102進、回風掘進工作面。圖紙作假,隱瞞采掘工作面。 | 陜西煤礦安監局 | 符合《實施辦法》第二條第二款:未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動;第二條第四款:采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
2019年 第19號
根據《對安全生產領域失信行為開展聯合懲戒的實施辦法》(安監總辦〔2017〕49號)的規定,經審核,將北京環能工程技術有限責任公司等33家生產經營單位及其有關人員移出安全生產失信聯合懲戒“黑名單”,現予公告。
應急管理部
6 | 烏海市華資煤焦有限公司 | 內蒙古自治區烏海市海南區拉僧仲廟原鄂旗焦化廠東500米 | 91150303776102178K | 喬玉兵 |
7 | 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司南露天煤礦 | 內蒙古自治區霍林河市 | 911505007332663405 | 包建軍 |
11 | 黑龍江龍煤七臺河礦業有限責任公司龍湖煤礦 | 黑龍江省七臺河市茄子河區 | 91230900769249294M | 周旭明 |
12 | 黑龍江龍煤雞西礦業有限責任公司滴道盛和煤礦立井 | 黑龍江省雞西市雞冠區 | 91230300777869661M | 孫維民 |
14 | 淮南礦業(集團)公司謝橋煤礦 | 安徽省阜陽市潁上縣謝橋鎮 | 913412268522212842 | |
28 | 彌勒市泥脖子煤礦 | 云南省彌勒市彌陽鎮瓦草村委會松園 | 915325267380949636 | 馬成專 |
29 | 彌勒市瑞祥礦業有限公司石棚煤礦 | 云南省彌勒市彌陽鎮雨舍村委會下度來村 | 91532526681267447B | 楊偉 |
30 | 鎮雄縣高坡煤業有限責任公司高坡煤礦 | 云南省鎮雄縣果珠鄉高坡村 | 9153062778461515XD | 施明豐 |
31 | 金沙縣硫磺坡煤礦 | 貴州省畢節市金沙縣高坪鄉興隆村 | 91520000785462968M | 韋興杰 |
32 | 陜西陜煤韓城礦業有限公司桑樹坪煤礦 | 陜西省韓城市桑樹坪鎮 | 91610000922161054G | 王貴平 |
33 | 甘肅靖遠煤電股份有限公司紅會第一煤礦 | 甘肅省白銀市平川區 | 9162000006064369XR | 吳克福 |
(以上資源來源于煤文化,版權歸原作者及網站所有)
地址:山西省太原市朝陽街75號 電話:0351-4378829 傳真:0351-4378829
郵箱:dibaonengyuan@163.com 郵編:030045 備案號:晉ICP備19013170號 晉公網安備 14010602060836號